2025年普通高校招生本科提前批体育类第一次征集计划信息表(首选历史科目组)
发布日期:2025-08-18 0
院校 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 学费 | 备注 |
10071 | 天津体育学院 | 1 | |||||||||
10193 | 吉林农业大学 | 1 | |||||||||
10202 | 通化师范学院 | 1 | |||||||||
10208 | 吉林体育学院 | 1 | 章程 | ||||||||
10517 | 湖北民族大学 | 1 | |||||||||
10602 | 广西师范大学 | 2 | |||||||||
10606 | 玉林师范学院 | 2 | |||||||||
10649 | 乐山师范学院 | 1 | |||||||||
10666 | 兴义民族师范学院 | 1 | |||||||||
11549 | 南宁学院 | 3 | |||||||||
12308 | 海口经济学院 | 3 | |||||||||
2 | |||||||||||
13326 | 滇池学院 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 3 | |||||||||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 2 | |||||||||
13641 | 桂林学院 | 1 | |||||||||
13644 | 桂林信息科技学院 | 24 | |||||||||
10 | |||||||||||
13645 | 南宁理工学院 | 15 | |||||||||
21 | |||||||||||
13892 | 三亚学院 | 5 | |||||||||
5 | |||||||||||
5 | |||||||||||
13895 | 燕京理工学院 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
14101 | 太原工业学院 | 1 | |||||||||
1 |