云南省2025年体育专业统考合格考生分数段统计表
发布日期:2025-05-13 12
云南省2025年体育专业统考合格考生总成绩分数段统计表
分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
100 | 11 | 11 |
99≤总成绩<100 | 27 | 38 |
98≤总成绩<99 | 52 | 90 |
97≤总成绩<98 | 73 | 163 |
96≤总成绩<97 | 108 | 271 |
95≤总成绩<96 | 146 | 417 |
94≤总成绩<95 | 167 | 584 |
93≤总成绩<94 | 167 | 751 |
92≤总成绩<93 | 175 | 926 |
91≤总成绩<92 | 195 | 1121 |
90≤总成绩<91 | 221 | 1342 |
89≤总成绩<90 | 200 | 1542 |
88≤总成绩<89 | 221 | 1763 |
87≤总成绩<88 | 226 | 1989 |
86≤总成绩<87 | 257 | 2246 |
85≤总成绩<86 | 301 | 2547 |
84≤总成绩<85 | 307 | 2854 |
83≤总成绩<84 | 323 | 3177 |
82≤总成绩<83 | 424 | 3601 |
81≤总成绩<82 | 418 | 4019 |
80≤总成绩<81 | 460 | 4479 |
79≤总成绩<80 | 502 | 4981 |
78≤总成绩<79 | 526 | 5507 |
77≤总成绩<78 | 525 | 6032 |
76≤总成绩<77 | 496 | 6528 |
75≤总成绩<76 | 529 | 7057 |
74≤总成绩<75 | 591 | 7648 |
73≤总成绩<74 | 573 | 8221 |
72≤总成绩<73 | 530 | 8751 |
71≤总成绩<72 | 480 | 9231 |
70≤总成绩<71 | 494 | 9725 |
69≤总成绩<70 | 440 | 10165 |
68≤总成绩<69 | 452 | 10617 |
67≤总成绩<68 | 417 | 11034 |
66≤总成绩<67 | 359 | 11393 |
65≤总成绩<66 | 370 | 11763 |
64≤总成绩<65 | 330 | 12093 |
63≤总成绩<64 | 332 | 12425 |
62≤总成绩<63 | 298 | 12723 |
61≤总成绩<62 | 244 | 12967 |
60≤总成绩<61 | 233 | 13200 |
云南省2025年体育专业统考合格考生足球专项成绩分数段统计表
分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
39≤足球专项成绩<40 | 15 | 15 |
38≤足球专项成绩<39 | 44 | 59 |
37≤足球专项成绩<38 | 117 | 176 |
36≤足球专项成绩<37 | 223 | 399 |
35≤足球专项成绩<36 | 321 | 720 |
34≤足球专项成绩<35 | 378 | 1098 |
33≤足球专项成绩<34 | 443 | 1541 |
32≤足球专项成绩<33 | 420 | 1961 |
31≤足球专项成绩<32 | 371 | 2332 |
30≤足球专项成绩<31 | 267 | 2599 |
29≤足球专项成绩<30 | 204 | 2803 |
28≤足球专项成绩<29 | 136 | 2939 |
27≤足球专项成绩<28 | 113 | 3052 |
26≤足球专项成绩<27 | 98 | 3150 |
25≤足球专项成绩<26 | 69 | 3219 |
24≤足球专项成绩<25 | 52 | 3271 |
23≤足球专项成绩<24 | 48 | 3319 |
22≤足球专项成绩<23 | 26 | 3345 |
21≤足球专项成绩<22 | 17 | 3362 |
20≤足球专项成绩<21 | 2 | 3364 |
19≤足球专项成绩<20 | 5 | 3369 |